Report Price List October 2012
Price On The Road, except mark (*) Off The Road
Diff = price this month - price last month
(+ increase , - decrease, in juta rupiah)
Diff = price this month - price last month
(+ increase , - decrease, in juta rupiah)
Car Type | Price (Rp jt) | Diff (Rp jt) |
| Avega Facelift GL A/T | 142.4 | 0.0 |
| Avega Facelift GL M/T | 130.8 | 0.0 |
| Avega Facelift GX A/T | 132.8 | 0.0 |
| Avega Facelift GX M/T | 121.3 | 0.0 |
| Avega MY 2011 GL A/T | 184.5 | 42.2 |
| Avega MY 2011 GL M/T | 170.5 | 39.8 |
| Avega MY 2011 GX A/T | 134.3 | 1.5 |
| Avega MY 2011 GX M/T | 122.8 | 1.5 |
| Grand Avega 1.4 A/T | 171.5 | 0.0 |
| Grand Avega 1.4 M/T | 161.5 | 0.0 |
| H-1 Facelift Classic M/T | 325.0 | 0.0 |
| H-1 Facelift CRDi Elegance A/T | 406.5 | 0.0 |
| H-1 Facelift CRDi Elegance M/T | 386.5 | 0.0 |
| H-1 Facelift Elegance A/T | 360.0 | 0.0 |
| H-1 Facelift XG A/T | 385.0 | 0.0 |
| H-1 Facelift CRDi XG A/T | 429.0 | 0.0 |
| I10 Facelift GLI A/T | 141.5 | 0.0 |
| I10 Facelift GLI M/T | 127.3 | 0.0 |
| I10 Facelift LTD A/T | 150.0 | 0.0 |
| I10 Facelift LTD M/T | 136.3 | 0.0 |
| I10 GL A/T | 135.0 | 0.0 |
| I10 GLI A/T | 140.0 | 0.0 |
| I10 GLI M/T | 126.3 | 0.0 |
| I10 GLS A/T | 148.0 | 0.0 |
| I10 GLS M/T | 134.3 | 0.0 |
| I20 CRDi M/T | 197.8 | 0.0 |
| I20 GL A/T | 184.5 | 0.0 |
| I20 GL M/T | 170.5 | 0.0 |
| New Coupe 2.7 A/T | 482.6 | 0.0 |
| New Santa Fe V6 5-Seater A/T | 374.6 | 0.0 |
| New Santa Fe V6 7-Seater A/T | 389.6 | 0.0 |
| New Sonata 2.4 A/T | 449.5 | 0.0 |
| New Tucson GLS A/T | 292.0 | 0.0 |
| New Tucson Limited A/T | 305.0 | 0.0 |
Leasing pembiayaan mobil bekas dengan dp murah serta cicilan yang terjangkau dan pinjaman dana jaminan bpkb mobil dengan proses pencairan dana hanya beberapa jam saja untuk seluruh wilayah indonesia
ReplyDeleteUntuk keterangan secara detail, Silahkan hubungi marketing kami berikut ini melalui sms, whatsapp atau telepon
Marketing : Abi Winata
Phone/Sms/Whatsapp : 081294294758